Rangliste 2011 pro-country
| Platz | Name | Vorname |
|---|---|---|
| 44 | Fitzi | Robert |
| 104 | Schabbach | Andreas |
| 135 | Prümm | Johannes |
| 294 | Finkler | Rolf |
| 317 | Plicht | Bernd |
| 350 | Schleier | Michael |
| 520 | Schömer | Jürgen |
Turnier-Ergebnisse Badenpokal 2007:
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Andy | |
| German: | 2 | Bernd |
| 3 | Johannes | |
| -- | -- | -- |
| 1 | Johannes | |
| American: | 2 | Bernd |
| 3 | Rolf | |
| -- | -- | -- |
| 1 | Günter+Johannes | |
| American Mannschaft: | 2 | Berti+Bernd |
| 3 | Frank+Rolf | |
| -- | -- | -- |
| 1 | Peter | |
| Badenpokal: | 2 | Berti |
| 3 | Frank |
Turnier-Ergebnisse 2006 in Eymatt (American):
| Platz | Name | Vorname | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger | Markus | AHPA Switzerland |
| 2 | Hartnagel | Günther | Countryfreunde Rübgarten |
| 3 | Schabbach | Andreas | HPCH Hermeskeil |
Turnier-Ergebnisse 2006 in Eymatt (German):
| Platz | Name | Vorname | 1. | 2. | 3. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Schabbach | Andreas | 13 | 12 | 20 | 45 |
| 10 | Fitzi | Robert | 10 | 16 | 11 | 37 |
| 15 | Plicht | Bernd | 7 | 8 | 15 | 30 |
| 21 | Prümm | Johannes | 11 | 7 | 6 | 24 |
| 27 | Finkler | Rolf | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 30 | Schömer | Jürgen | 1 | 3 | 3 | 7 |
Stand 2005 American:
| Platz | Name | Vorname | Gesamt | Ringer |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Schabbach | Andreas | 5 | 5 |
| 102 | Fitzi | Robert | 4 | 4 |
| 115 | Finkler | Rolf | 4 | 0 |
| 123 | Prümm | Johannes | 2 | 0 |
Turnier-Ergebnisse August 2005 in Schwaikheim (German):
| Platz | Name | Vorname | 1. | 2. | 3. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Prümm | Johannes | 16 | 16 | 13 | 45 |
| 51 | Schabbach | Andreas | 7 | 10 | 5 | 22 |
Turnier-Ergebnisse Juni 2005 in Hassloch (Mannschaft):
| Platz | Name | Vorname | 1. | 2. | 3. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fitzi | Robert | 15 | 20 | 19 | 54 |
| Prümm | Johannes | 13 | 15 | 13 | 41 | |
| Schabbach | Andreas | 15 | 15 | 10 | 40 |
Turnier-Ergebnisse Juni 2005 in Hassloch (German):
| Platz | Name | Vorname | 1. | 2. | 3. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fitzi | Robert | 15 | 20 | 19 | 54 |
| 22 | Schabbach | Andreas | 13 | 15 | 13 | 41 |
| 23 | Prümm | Johannes | 15 | 15 | 10 | 40 |
| 37 | Finkler | Rolf | 1 | 8 | 3 | 12 |
Turnier-Ergebnisse 2004 in Schwaikheim (Mannschaft):
| Platz | Name | Vorname | 1. | 2. | 3. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Fitzi | Robert | 15 | 17 | 25 | 57 |
| Schabbach | Andreas | 14 | 14 | 22 | 50 | |
| Plicht | Bernd | 9 | 8 | 11 | 28 |
Turnier-Ergebnisse 2004 in Schwaikheim (German):
| Platz | Name | Vorname | 1. | 2. | 3. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fitzi | Robert | 15 | 17 | 25 | 57 |
| 22 | Schabbach | Andreas | 14 | 14 | 22 | 50 |
| 6 | Prümm | Johannes | 11 | 10 | 12 | 33 |
| 37 | Finkler | Rolf | 14 | 10 | 6 | 30 |
| 23 | Plicht | Bernd | 9 | 8 | 11 | 28 |
Turnier-Ergebnisse 2003 in Schwaikheim (Mannschaft):
| Platz | Name | Vorname | 1. | 2. | 3. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Fitzi | Robert | 15 | 17 | 25 | 57 |
| Schabbach | Andreas | 14 | 14 | 22 | 50 | |
| Plicht | Bernd | 9 | 8 | 11 | 28 |
Turnier-Ergebnisse 2003 in Schwaikheim (German):
| Platz | Name | Vorname | 1. | 2. | 3. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fitzi | Robert | 13 | 20 | 21 | 54 |
| 38 | Prümm | Johannes | 11 | 13 | 8 | 32 |
| 45 | Schabbach | Andreas | 13 | 8 | 6 | 27 |
| 49 | Plicht | Bernd | 5 | 11 | 10 | 26 |
| 51 | Schleier | Michael | 6 | 7 | 11 | 24 |
| 59 | Finkler | Rolf | 3 | 9 | 3 | 15 |
| 61 | Schömer | Jürgen | 3 | 3 | 2 | 8 |
Ergebnisse der Deutschen Meisterschaft 2003 in Hassloch (German, Platz 1-15):
| Platz | Name | Vorname | 1. | 2. | 3. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielski | Hank | 18 | 26 | 26 | 70 |
| 2 | Koreng | Oliver | 25 | 26 | 17 | 68 |
| 3 | Fitzi | Robert | 14 | 27 | 20 | 61 |
| 4 | Weiss | Florian | 27 | 17 | 14 | 58 |
| 5 | Dietrich | Michael | 23 | 20 | 15 | 58 |
| 6 | Ternes | Markus | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 7 | Hartnagel | Günther | 17 | 21 | 18 | 56 |
| 8 | Röder | Falko | 16 | 22 | 17 | 55 |
| 9 | Grams | Joachim | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 10 | Mayer | Kurt | 15 | 20 | 18 | 53 |
| 11 | Huber | Michael | 12 | 18 | 22 | 52 |
| 12 | Niedballa | Hubert | 24 | 15 | 12 | 51 |
| 13 | Kling | Rainer | 21 | 16 | 14 | 51 |
| 14 | Mayer | Helmut | 21 | 15 | 15 | 51 |
| 15 | Kiriakidis | Taki | 16 | 18 | 17 | 51 |
-übrigens erreichten die besten Spieler bei den ersten deutschen Wettbewerben 1995 und 1996 nur 45 bzw. 52 Punkte
-heute sind durchaus auch 70 (80) und mehr Punkte drin